Leave a Message

Thank you for your message. We will be in touch with you shortly.

144 Spurwink Road (Parcel 1 and 2)
144 Spurwink Road (Parcel 1 and 2)
144 Spurwink Road (Parcel 1 and 2)
144 Spurwink Road (Parcel 1 and 2)
144 Spurwink Road (Parcel 1 and 2)
144 Spurwink Road (Parcel 1 and 2)
144 Spurwink Road (Parcel 1 and 2)
144 Spurwink Road (Parcel 1 and 2)
144 Spurwink Road (Parcel 1 and 2)
144 Spurwink Road (Parcel 1 and 2)
144 Spurwink Road (Parcel 1 and 2)
144 Spurwink Road (Parcel 1 and 2)
144 Spurwink Road (Parcel 1 and 2)
144 Spurwink Road (Parcel 1 and 2)
144 Spurwink Road (Parcel 1 and 2)
144 Spurwink Road (Parcel 1 and 2)
144 Spurwink Road (Parcel 1 and 2)
144 Spurwink Road (Parcel 1 and 2)
144 Spurwink Road (Parcel 1 and 2)
144 Spurwink Road (Parcel 1 and 2)
144 Spurwink Road (Parcel 1 and 2)
144 Spurwink Road (Parcel 1 and 2)
144 Spurwink Road (Parcel 1 and 2)
144 Spurwink Road (Parcel 1 and 2)
144 Spurwink Road (Parcel 1 and 2)
144 Spurwink Road (Parcel 1 and 2)
144 Spurwink Road (Parcel 1 and 2)
144 Spurwink Road (Parcel 1 and 2)
144 Spurwink Road (Parcel 1 and 2)
144 Spurwink Road (Parcel 1 and 2)
144 Spurwink Road (Parcel 1 and 2)
144 Spurwink Road (Parcel 1 and 2)
144 Spurwink Road (Parcel 1 and 2)
144 Spurwink Road (Parcel 1 and 2)
144 Spurwink Road (Parcel 1 and 2)
144 Spurwink Road (Parcel 1 and 2)
144 Spurwink Road (Parcel 1 and 2)
144 Spurwink Road (Parcel 1 and 2)
144 Spurwink Road (Parcel 1 and 2)
144 Spurwink Road (Parcel 1 and 2)
144 Spurwink Road (Parcel 1 and 2)
SEE ALL PHOTOS
144 Spurwink Road (Parcel 1 and 2)
144 Spurwink Road (Parcel 1 and 2)
144 Spurwink Road (Parcel 1 and 2)
144 Spurwink Road (Parcel 1 and 2)
144 Spurwink Road (Parcel 1 and 2)
144 Spurwink Road (Parcel 1 and 2)
144 Spurwink Road (Parcel 1 and 2)
144 Spurwink Road (Parcel 1 and 2)
144 Spurwink Road (Parcel 1 and 2)
144 Spurwink Road (Parcel 1 and 2)
144 Spurwink Road (Parcel 1 and 2)
144 Spurwink Road (Parcel 1 and 2)
144 Spurwink Road (Parcel 1 and 2)
144 Spurwink Road (Parcel 1 and 2)
144 Spurwink Road (Parcel 1 and 2)
144 Spurwink Road (Parcel 1 and 2)
144 Spurwink Road (Parcel 1 and 2)
144 Spurwink Road (Parcel 1 and 2)
144 Spurwink Road (Parcel 1 and 2)
144 Spurwink Road (Parcel 1 and 2)
144 Spurwink Road (Parcel 1 and 2)
144 Spurwink Road (Parcel 1 and 2)
144 Spurwink Road (Parcel 1 and 2)
144 Spurwink Road (Parcel 1 and 2)
144 Spurwink Road (Parcel 1 and 2)
144 Spurwink Road (Parcel 1 and 2)
144 Spurwink Road (Parcel 1 and 2)
144 Spurwink Road (Parcel 1 and 2)
144 Spurwink Road (Parcel 1 and 2)
144 Spurwink Road (Parcel 1 and 2)
144 Spurwink Road (Parcel 1 and 2)
144 Spurwink Road (Parcel 1 and 2)
144 Spurwink Road (Parcel 1 and 2)
144 Spurwink Road (Parcel 1 and 2)
144 Spurwink Road (Parcel 1 and 2)
144 Spurwink Road (Parcel 1 and 2)
144 Spurwink Road (Parcel 1 and 2)
144 Spurwink Road (Parcel 1 and 2)
144 Spurwink Road (Parcel 1 and 2)
144 Spurwink Road (Parcel 1 and 2)
144 Spurwink Road (Parcel 1 and 2)
Courtesy of Legacy Properties Sotheby's International Realty
Sold

144 Spurwink Road (Parcel 1 and 2)

144 Spurwink Road (Parcel 1 and 2), Scarborough, ME 04074

$1,295,000
Gorgeous setting in a field of dreams! Formerly home to 2 baseball fields, this property has been a gathering place for many years! The beautiful home has 3 bedrooms, 2 offices, a family room with cathedral ceiling and fireplace and a living room with cathedral ceiling and wood stove - and wrap around deck! Over the detached 2 car garage there is an ADU. Enjoy wide open spaces with distant views towards the salt water marsh. This settling is a very rare find close to the beaches!

4
beds

4
baths

3,610 Sq.Ft. LIVING AREA

12.97 Acres lot

Alexa Oestreicher

Alexa Oestreicher

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms4
  • Total bathrooms4
  • full bathrooms4
  • Flooring Wood, Laminate, Composition, Carpet
  • APPLIANCES Washer, Refrigerator, Electric Range, Dryer, Dishwasher
  • other interior Features In-Law Apartment, Walk-in Closets, 1st Floor Bedroom, 1st Floor Primary Bedroom w/Bath, Bathtub, Storage, Primary Bedroom w/Bath

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area3,610 Sq.Ft.
  • Total Area3,610 Sq.Ft.
  • Lot Area12.97 Acres
  • MLS® ID1639447
  • TypeResidential
  • YEAR BUILT1983
  • NeighborhoodScarborough
  • Architecture StylesCape Cod
  • View DescriptionFields

Exterior

  • Garage Space2.0
  • water SourcePublic
  • roofShingle
  • lot featuresPasture/Field, Open, Level, Right of Way, Wooded, Abuts Conservation, Near Public Beach, Suburban
  • parking5 - 10 Spaces, Gravel, Reclaimed
  • HEAT TYPEHot Water, Heat Pump, Baseboard
  • AIR CONDITIONINGHeat Pump
  • sewerPrivate Sewer

Financial

  • Sales Price$1,295,000
  • Real Estate Tax $9,208/yr
  • Zoning RF

Scarborough

Explore

Let’s Find Your Perfect Home Together

We pride ourselves in providing personalized solutions that bring our clients closer to their dream properties and enhance their long-term wealth.

Follow Us on Instagram